Octavia A5 |
|||
| Equipment | Engine | Note |
Price
(USD)
|
|---|---|---|---|
| Ambition | 1,6MPI/75kW | 20,790 | |
| 1,6MPI/75kW 6AG | 23,300 | ||
| 1,8TSI/118kW | 23,055 | ||
| 1,8TSI/118kW DSG | 26,067 | ||
| 1,9TDI-PD/77kW 5G | 24,473 | ||
| 2,0TDI CR/103kW 6G | 0 | ||
| 2,0TDI CR/103kW DSG | 28,464 | ||
| Elegance | 1,6MPI/75kW | 21,834 | |
| 1,6MPI/75kW AG | 24,509 | ||
| 1,8TSI/118kW | 24,211 | ||
| 1,8TSI/118kW DSG | 27,275 | ||
| 1,9TDI-PD/77kW 5G | 26,072 | ||
| 2,0TDI CR/103kW 6G | 0 | ||
| 2,0TDI CR/103kW DSG | 29,672 | ||
| RS | 2,0TFSI/147kW | 31,940 | |
MPI, TSI - gasoline; TDI PD, TDI CR - diesel; AG, DSG - automatic transmission.
Additional fee for metallic color is $ 520.
All calculations are made in UAH according to NBU rate on the payment date + 1.5%.
2-year warranty is offered for all cars without mileage limitation.








